Bemutatni:
Fejlett technológiát és kiváló minőségű anyagokat alkalmaz, így az előállított film nem csak erős és tartós, hanem puha textúrájú és jó átlátszóságú is, így valóban kiváló minőségű, hatékony, gazdaságos és energiatakarékos. Nemcsak különféle specifikációjú és színű műanyag fóliákat tud gyártani, hanem nagy átlátszóságú és szilárdságú műanyag fóliákat is gyárt, ezáltal a termékek versenyképesebbé válnak a piacon. Ezenkívül a nagy és alacsony nyomású fóliafúvógép csúcstechnológiás intelligens vezérlőrendszert alkalmaz, amely automatikusan észleli és beállítja az olyan paramétereket, mint a film nyújtási szélessége és vastagsága, tovább javítva a gyártás hatékonyságát és minőségét. Ugyanakkor az alacsony zajszint, a kis helyigény és az egyszerű karbantartás jellemzői is vannak, megtakarítva a termelési költségeket a vállalkozások számára.
Fő műszaki paraméterek:
| Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Megfelelő anyag | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Film szélessége | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Filmvastagság | HD | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Maximális extrudálási kimenet | HD | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| LD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| Extruder | ||||||
| Csavar átmérője | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Csavar L/D hossza | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Csavar anyaga | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Henger anyaga | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Hengerhűtés | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Fő motor | 11kw | 15kw | 18,5 kW | 22kw | 22kw | |
| Hőmérséklet szabályozás | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Átlagos energiafogyasztás | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Die típusú | ||||||
| Die Size | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Hőmérséklet szabályozás | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Léggyűrű | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Légbefúvó | 1,5kw | 1,5kw | 2,2 kW | 3kw | 3 | |
| Középre helyezett Steady Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vegye fel az egységet | ||||||
| Henger szélessége | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| Hatásos szélesség | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Állítható magasságú | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Felvételi sebesség | 10-100 m/perc | 10-100 m/perc | 10-100 m/perc | 10-80 m/perc | 10-80 m/perc | |
| Felszálló motor | 0,75 kW | 1.1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
| Tekercselő egység | ||||||
| típus | Felületi súrlódás típusa | |||||
| tekercselő motor | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Tekercselési sebesség | 10-100 m/perc | 10-100 m/perc | 10-80 m/perc | 10-80 m/perc | 10-80 m/perc | |
| Feszültség | 380V,50HZ,3FÁZIS | |||||
| Körvonal mérete (H*Sz*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Népszerű tags: automata magas és alacsony nyomású fóliafúvó gép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Kínában gyártott, Kétrétegű koextrudálásos forgófejes filmfúvó gép, Filmfúvó gép, Nagy sebességű mini filmfúvó gép, Mini típusú filmfúvó gép, PP fúvott filmgép, Háromrétegű koextrudálásos forgófejes filmfúvó gép














